不是"全部开发完才上线",而是"最快把闭环跑起来,产品先上来测,后续补全"。
本计划按 底层 → 全模块最小闭环 → 两周产品测试与优化 → 完善补全 五周推进。W2 末必须放出 H2B、BTOB、BTOC 壳店、网红、推荐人、分账 全模块最小闭环供产品测试;W3-W4 专门用于产品测试、流程优化和 bug 修复,一周不够;W5 再补报表、运营细节、界面优化和非主链能力。
| 策略 | 说明 |
|---|---|
| 底层优先 | W1 先把资格模型、协议标记、关键字段埋好;上层业务挂在底层之上,不各自硬编码。 |
| 最小闭环先行 | W2 覆盖全模块主链路,每个模块先做到 80% 能跑通;W3-W4 用两周测试、优化和修 bug;剩余 20% 放 W5 补,但不能牺牲 BTOC、网红、推荐人、分账主闭环。 |
| 线下化为主 | 协议签署、日本化改造、预售素材准备、跨境结算、售后保障、KYC 均走线下,线上仅记录状态字段。 |
| 以销定采 | 取消前置仓备货模式,联合开店按「预售收单 → 达到起订量 → 批量采购 → 日本交付中心验货 → 尾款/放货」推进。 |
| 最大化复用底座 | H2B 审核商城、客户/企业/商家实体、Stripe 分账打款、商品发布订单底座全部复用,新增聚焦在协议化 + 资格流转 + 两块增长引擎。 |
0706 方案将联合开店由"镜像复制 + 旧内部分账"调整为"协议层 + 费用快照";本次新口径进一步取消前置仓备货,改为以销定采的期货模式。
joint_agreement、协议类型、费用快照和状态。交易不再以前置仓备货为前提:双方先线下谈妥产品标准、合规整改范围、交付周期和底价;日方用改造后的产品素材在自有渠道预售,达到起订量后在 H2B 下批量采购订单;买家定金进入平台接入的第三方持牌支付机构托管账户,平台、买方、卖方三方可见且任何一方不能单方动用。中方看到「定金已锁定」后生产,完成正规报关报检并发往离买家最近的平台日本交付中心;收货方是平台,平台管理员监管此单;日方验货通过后尾款进入托管账户,仓库放行买家提货,平台按约定账期把定金 + 尾款结算给中方。验货不合格则退回、退款。每笔交易同步生成国家标准版外贸合同和报关文件。H2B 商户/采购商申请表新增「是否愿意联合开店」字段,仅供后台审核展示,不驱动任何实际逻辑。
joint_shell / joint_markup 路径守卫joint_agreement 协议同意标记字段joint_agreement_btoc / btob基于现有实现盘点,明确 W1-W5 的开发边界。
| 模块 | 状态 | 本周动作 |
|---|---|---|
| H2B 审核商城 / 客户·企业·商家实体 / 登录鉴权 | 已实现 | W1 复用,加封闭门禁 + 资格审核状态机 |
| sales_channel_ids 渠道绑定 | 已实现 | W1 复用,path_channel_guard 改 joint_agreement_* |
| Stripe 分账 / 打款 / 退款底座 | 已实现 | W2 复用,加售后准备金 + 6% 保障费扣项 |
| 商品发布 / 订单 / 价格 | 已实现 | W2 复用,日企自主发布走此通道 |
| 网红归因引擎 / 推荐人底座 | 已实现 | W2 接入 0706 口径(网红费由商家/商品毛利承担并代结算;推荐人从平台佣金让利) |
| joint_agreement 协议标记 | 新增 | W1 字段 + 协议类型 + 坑位费百分比配置 + 停用 linked listing 复制 |
| 跨渠道资格审核状态机 | 新增 | W1 H2B 采购商 → BTOB 经销商 → BTOC 壳店 |
| 上架审核开关 | 新增 | W1 字段 · W3 admin UI |
| 预售与以销定采字段 + 报价栏展示 | 新增 | W1 字段(起订量 / 预售状态 / 交付中心验货 / 定金尾款)· W3 展示;不再做前置仓备货口径 |
| H2B 供应商外贸资料 | 新增 | W1 字段与上传入口 · W2 H2B 前端展示,覆盖工厂视频、资质证书、检测报告、产能设备、质检体系、出口经验、客户案例和售后能力 |
| 售后准备金 + 6% 售后保障费 | 新增 钱 | W1 字段 · W2 扣算 · W3-W4 测试校验 · W5 精细对账 |
| 核规整改记录字段 + 介绍页 | 新增 | W1 字段(线下走,只记录)· 线上仅介绍页,审核拦截 |
| BTOB 官方入口与二次发布 | 新增 | W2 支持小 B 直接进入 BTOB 前端商城注册成为用户并下单 BTOB 商品;W5 补二维码导流 + 产品导出 |
| BTOC 壳店配置 + 选品库绑定 | 新增 | W2 |
| linked listing 复制 / forked / 镜像同步 | 删除 | W1 停用(代码保留不再驱动新链路) |
| 旧借壳费 / 镜像内部分账逻辑 | 删除 | W1-W2 清理;BTOC 套壳坑位费改为协议百分比费用并进入订单快照 |
W1 底层基础 · W2 整个系统最小闭环(含网红/推荐人最小形态)· W3-W4 产品测试、流程优化与 bug 修复 · W5 附加功能、界面优化与上线收尾。
| 周次 | 主题 | 交付 |
|---|---|---|
| W1 | 底层基础 | 资格模型 + 协议标记 + 字段埋点 |
| W2 ★ | 整个系统最小闭环(核心交付) | W2 末全链路闭环跑通,可接入产品测试 |
| W3 | 产品测试第 1 周 + 关键 bug 修复 | 闭环可测,暴露主流程问题 |
| W4 | 产品测试第 2 周 + 体验优化 + 稳定性修复 | 闭环稳定,产品细节收敛 |
| W5 | 附加功能 + 界面优化 + 上线收尾 | 上线就绪 |
核心主线 = W1 + W2(前两周):完成底层与整个系统闭环,产品即可上线测试。W3-W4 固定留给产品测试、流程优化和 bug 修复;W5 才处理附加功能(分享二维码 / 网红店铺 / 二次发布 / 订单改价等)与上线收尾。
部分流程采用线下处理,线上仅做状态字段记录,显著降低开发量。以下为线下化清单。
| 流程 | 线下动作 | 线上记录(字段) |
|---|---|---|
| 联合开店协议签署 | 线下签协议 | joint_agreement 标记 + 协议状态 |
| 日本化改造 | 线下完成包装、规格、元器件、说明书、法规适配等改造沟通 | 责任方 + 费用承担方 + 改造状态 + 附件 |
| 核规整改 | 线下整改(日企负责事项);线上仅介绍页,商品审核由管理员把关,整改未完成不通过 | 责任方 + 费用承担方 + 整改状态 |
| 以销定采期货交易 | 日方预售收单,达起订量后批采;定金和尾款进入平台接入的第三方持牌支付机构托管账户,交付中心验货后放货并按账期结算 | 起订量 + 预售状态 + 定金锁定状态 + 验货状态 + 尾款状态 + 外贸合同/报关文件 |
| 供应商外贸资料 | 供应商线下准备并上传工厂视频、资质证书、检测报告、产能设备、质检体系、出口经验、客户案例和售后能力材料 | 资料类型 + 文件附件 + 有效期 + 审核状态 + H2B 前端展示开关 |
| 中供应商 H2B 跨境结算 | 平台按约定账期把托管账户中的定金 + 尾款结算给中方,异常单人工处理 | 托管账户状态 + 结算账期 + 放行状态 + 退款/退回状态 |
| 售后服务保障 | 线下找日本服务保障公司 | 6% 保障费收费记录 |
| 推荐人 / 网红 KYC | 初期线下审核 | KYC 状态字段 |
各模块优先交付 80% 可用形态以打通闭环,W3-W4 用两周测试、产品优化和 bug 修复;剩余 20% 在 W5 补全。W5 只能后置非主链细节,不能后置 BTOC、网红、推荐人或分账主流程。
| 模块 | 80%(先达成可用) | 20%(后续补全) |
|---|---|---|
| 联合开店 BTOB | 经销开店闭环(申请→预售素材→BTOB 官方入口注册下单→达量批采);商品/店铺二维码也可触达下游小 B | API 同步、代下单、成交回写、产品导出 |
| 联合开店 BTOC | 壳店协议 + 选品库绑定 + 预售/达量/交付验货状态 | 多壳店扩展、选品规则 |
| 网红推广 | 选品 + 推广链接 + 归因 + 佣金(商家/商品毛利承担,平台代结算) | 报表 + 对账 + 网红店铺 |
| 推荐人招商 | 推荐关系 + 分成(从平台佣金让利) | 独立 Panel + 报表 |
| 售后准备金 / 6% | 字段埋点 + 基础扣算 | 精细对账 + 退款冲正 |
| 上架审核 | 开关字段 + 默认规则 | admin UI + 审核工作台 |
| 风险 | 应对措施 |
|---|---|
| 开发周期紧张 | 线下化为主 + 最大化复用底座 + 80/20 切分;非关键路径全部延后或走线下。 |
| 联合开店大改进度风险 | 逻辑变简单(删 > 加),W1 先完成协议标记 + 停用旧机制,W2 闭环验证。 |
| W2 闭环延期 | 不能缩掉 BTOC 壳店、网红或推荐人主链路;W3-W4 的两周测试窗口也不能压缩到一周,只能压缩报表、样式、自动化打款、异常处理等非主链细节,确保全模块最小闭环仍可测且能充分修 bug。 |
| 金额参数(佣金率/坑位费率/准备金/6%/有效期)未拍板 | 全部做成动态可配置默认值,并在下单时写入订单快照;坑位费 P0 默认仅 BTOC 套壳壳店按订单实付金额百分比计算。 |
| 跨境结算 / 合规 | 线上不介入,H2B 跨境采购结算走线下,规避资金链路复杂度。 |
NexaAI 0706 开发计划(内部)· 编制于 2026-07-06